「控除」とは、インボイス制度における仕入税額控除割合等を区別するための項目です。コードの種類については以下の表をご確認ください。
なお、インボイス制度に関する制度の詳細は、国税庁のホームページでご確認ください。
コード | 名称 | 仕入税額控除の割合 | 用途 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 適格事業者 | 100% | 適格請求書発行事業者(以下、適格事業者)からの仕入 | 補助マスタ、摘要辞書マスタ、固定仕訳マスタの設定に応じて「1」~「4」のうち、いずれかのコードが自動的に入力されます。「2」~「4」はそれぞれ適用される期間が異なることから、仕訳の日付を基準にコードを判定します。 なお、各マスタを利用せずに仕訳入力のつどコードを手入力することも可能です。 |
2 | 80%控除対象 | 80% | 2023年10月1日~2026年9月30日の適格事業者以外からの仕入 | |
3 | 50%控除対象 | 50% | 2026年10月1日~2029年9月30日の適格事業者以外からの仕入 | |
4 | 控除対象外 | 0% | 2029年10月1日以降の適格事業者以外からの仕入 | |
5 | 少額特例(適格事業者) | 100% | 少額特例が適用される場合に、適格事業者からの仕入のうち、少額特例が適用される税込1万円未満の仕入 | 少額特例の設定をしている会計データにおいて、税込1万円未満の仕訳を入力した場合に入力します。補助マスタの「適格」の設定や、摘要辞書マスタ、固定仕訳マスタの「控除」の設定に応じて「5」または「6」のコードが自動的に入力されます。なお、少額特例の設定をしていない会計データでは「5」と「6」のコードは入力はできません。 また、5と6でわかれているのは、税務調査などを理由に当期に少額特例が適用されなくなった場合に、正しい控除区分に変更しやすくするためです。 |
6 | 少額特例(適格事業者以外) | 100% | 少額特例が適用される場合に、適格事業者以外からの仕入のうち、少額特例が適用される税込1万円未満の仕入 | |
7 | 帳簿保存のみの取引(適格事業者) | 100% | 帳簿保存のみ(インボイス不要)で仕入税額控除できる仕入のうち、適格事業者との取引 | 帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる取引に対して、「7」または「8」のコードを入力します。 該当の取引については、その旨を帳簿に記載する必要があります。記載もれがないかチェックするうえで、控除区分7または8で仕訳を抽出すると確認しやすくなります。 また、7と8が分かれているのは、該当の取引でないことが後で判明した場合に、適切な控除区分へ変更しやすくするためです。 参考:帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合の帳簿への一定の記載事項 (問110ご参照) |
8 | 帳簿保存のみの取引(適格事業者以外) | 100% | 帳簿保存のみ(インボイス不要)で仕入税額控除できる仕入のうち、適格事業者以外との取引 |
・控除区分の名称にある「適格事業者」は「適格請求書発行事業者(からの仕入)」を指しています。
・「1」「5」「6」「7」「8」はいずれも全額控除(100%控除)の対象です。消費税試算表においてはコードごとの区分はせずに、まとめて同一項目に集計します。少額特例の取引を区別して管理する必要がない場合は「5」「6」ではなく「1」をご入力ください。また、帳簿保存のみで仕入税額控除が認められる取引を区別して管理する必要がない方は「7」「8」ではなく「1」をご入力ください。
・仕訳に控除区分コードを入力できるのは、仕訳の課税区分が21~23、71~73(仕入に関する課税区分コード)の場合で、かつ日付が「2023年10月1日以降」の場合です。それ以外の課税区分や日付が入力されている場合は控除区分の入力欄がグレーアウトして入力できません。※2023年9月30日以前の仕訳に控除区分を入力する方法は、こちらをご確認ください。
・入力画面に「控除」が表示されるのは、フリーウェイ経理のVer7.3からです。Ver7.2以前では表示されません。インターネットに接続した状態でフリーウェイ経理を起動すると、バージョンアップ開始の画面が表示されますのでメッセージに従いバージョンアップをしてください。
参考:帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合|国税庁
参考:少額特例とは?インボイス制度で知っておきたい負担軽減措置を解説|株式会社フリーウェイジャパン
Q&Aコミュニティは、フリーウェイシリーズのユーザー様が相互に助け合いながら、さまざまな疑問を解決するコミュニティです。専門知識などでご不明点がありましたら、ぜひ活用してください。※ご利用に際して費用は一切かかりません。
詳しくはこちら