以下の表に沿って各種控除額が自動的に判定され、その合計金額が源泉徴収簿の「「⑱ 扶養控除額及び障害者等の控除額の合計額」に読み込まれます。
家族情報入力の内容を変更した後は、最新の情報を各帳票の画面で「データ読込」をした上で登録しなおしてください。詳細はこちら。
■扶養控除
| 区分 | 控除額 | 家族情報入力の関連項目 |
|---|---|---|
| 一般の控除対象扶養親族 | 38万円 | 【扶養親族等】判定区分:一般 |
| 特定扶養親族 | 63万円 | 【扶養親族等】判定区分:特定扶養親族 |
| 老人扶養控除(同居老親等) | 58万円 | 【扶養親族等】判定区分:同居老親等 |
| 老人扶養親族(同居老親等以外) | 48万円 | 【扶養親族等】判定区分:老人(他) |
■障害者控除
| 区分 | 控除額 | 家族情報入力の関連項目 |
|---|---|---|
| 障害者 | 27万円 | 【本人・配偶者・扶養親族等】障害者区分:一般 |
| 特別障害者 | 40万円 | 【本人・配偶者・扶養親族等】障害者区分:特定 |
| 同居特別障害者 | 75万円 | 【配偶者・扶養親族等】障害者区分:同居特別 |
■その他の控除
| 区分 | 控除額 | 家族情報入力の関連項目 |
|---|---|---|
| 寡婦控除 | 27万円 | 【本人】寡婦:チェックあり(※性別が「女性」の場合のみ) |
| ひとり親控除 | 35万円 | 【本人】ひとり親:チェックあり |
| 勤労学生控除 | 27万円 | 【本人】勤労学生:チェックあり |
(参考:【本人】関連項目)

(参考:【配偶者】関連項目)

(参考:【扶養親族等】関連項目)

Q&Aコミュニティは、フリーウェイシリーズのユーザー様が相互に助け合いながら、さまざまな疑問を解決するコミュニティです。専門知識などでご不明点がありましたら、ぜひ活用してください。※ご利用に際して費用は一切かかりません。
詳しくはこちら