以下の表に沿って配偶者控除・配偶者特別控除額が自動的に判定され、源泉徴収簿の「⑰ 配偶者(特別)控除額」に読み込まれます。
従業員データや家族情報入力の内容を変更した場合は、最新の情報を各帳票の画面で「データ読込」した上で登録しなおしてください。詳細はこちら。
■配偶者控除(配偶者の所得が58万円以下)
配偶者の所得金額合計が0~58万円、かつ本人の所得金額合計が0~1,000万円以下の場合に以下の表から算出されます。
| 配偶者(所得金額合計が0~58万円以下) | 本人の所得金額合計 | ||
|---|---|---|---|
| 0~900万円以下 | 900万円超950万円以下 | 950万円超1,000万円以下 | |
| 控除対象配偶者(70歳未満)の控除額 | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
| 老人控除対象配偶者(70歳以上)の控除額 | 48万円 | 32万円 | 16万円 |
■配偶者特別控除(配偶者の所得が58万円超)
配偶者の所得金額合計が58万円超、かつ本人の所得金額合計が0~1,000万円以下の場合に以下の表から算出されます。
| 配偶者の所得金額合計 | 本人の所得金額合計 | ||
|---|---|---|---|
| 0~900万円以下 | 900万円超950万円以下 | 950万円超1,000万円以下 | |
| 58万円超 95万円以下 | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
| 95万円超 100万円以下 | 36万円 | 24万円 | 12万円 |
| 100万円超 105万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 |
| 105万円超 110万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 |
| 110万円超 115万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 |
| 115万円超 120万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 |
| 120万円超 125万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 |
| 125万円超 130万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 |
| 130万円超 133万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
| 133万円超 | 0円 | ||

(算出方法の例:配偶者の所得が59万円、本人の所得が905万円の場合)
