▼手順
「その他の帳票メニュー」>「【令和6年度】定額減税事績簿」>従業員を選択>[ダウンロード]
※選択画面に表示される従業員は、従業員データ入力の「定額減税の設定」において減税可能額が登録されている従業員(=定額減税の対象者)のみです。「定額減税の設定」での登録方法については、こちらをご確認ください。
※出力したファイルは、ご利用中のブラウザで設定しているダウンロード先フォルダーに保存されます。
▼出力項目

| 項目名 | 説明 | |
|---|---|---|
| 固定項目 | 従業員番号 | 従業員データ入力で登録している従業員番号が出力されます。 |
| 氏名 | 従業員データ入力で登録している氏名が出力されます。 | |
| 部署コード | 従業員データ入力で所属の部署を設定している場合に、その部署コードが出力されます。 | |
| 部署名 | 従業員データ入力で所属の部署を設定している場合に、その部署名が出力されます。 | |
| 同配・扶養親族 | 「定額減税の設定」で登録した「同一生計配偶者」と「同一生計扶養親族」の合計人数が出力されます。 ※本人は含まれません。 |
|
| 減税可能額 | 「定額減税の設定」で登録した「減税可能額」が出力されます。 | |
| 支給日単位で表示される項目 | 支給日 | 支給日が出力されます。 |
| 給与・賞与区分 | 「給与」または「賞与」が出力されます。 | |
| 減税前税額 | 減税前の所得税の金額が出力されます。 | |
| 減税額 | 月次減税によって減税された金額が出力されます。 | |
| 残り減税可能額 | 当該支給日の時点で残っている減税可能額が出力されます。 | |
▼ご注意点
・本帳票は、国税庁が公開している「各人別控除事績簿」と同様の情報を確認できる様式ですが、フォーマットや出力される項目名称は異なります。
・支給日単位で表示される「支給日」以降の情報は、「支給日1」「支給日2」のように項目名に番号が割り振られた状態で出力されます。支給日順ではなく、明細が登録された順番で番号が割り振られます。その支給日に支給がない従業員は、該当箇所は空欄で出力されます。
▼キーワード検索用
定額減税/月次減税事務