判定項目 | 読込元 | 判定方法 |
---|---|---|
入社年月日 | 従業員データ入力画面の「入社日」 | ・2024/06/01以前の日付が入力されている場合→◯ ・上記以外の場合(未入力も含む)→× |
退社年月日 | 従業員データ入力画面の「退社日」 | ・未入力、または2024/06/01以降の日付が入力されている場合→◯ ・上記以外の場合→× |
所得税区分 | 従業員データ入力画面の「所得税区分」 | ・「甲欄」の場合→◯ ・上記以外の場合→× |
読込元 | 判定方法 |
---|---|
年末調整メニュー>令和6年度>「家族情報入力(令和6年分)」>従業員選択>「■配偶者」欄 | ・配偶者の「所得金額」が0~48万円、かつ「非居住者」のチェックがない場合→「あり」 ・上記以外の場合(所得金額が未入力の場合も含む)→「なし」 |
読込元 | 判定方法 |
---|---|
年末調整メニュー>令和6年度>「家族情報入力(令和6年分)」>従業員選択>「■扶養親族」欄 | ・扶養親族の「所得金額」が0~48万円、かつ「非居住者」のチェックがない場合→該当者の人数を自動で読込 ・上記以外の場合(扶養親族の所得金額が未入力の場合も含む)→「0」 |
項目 | 判定方法 | 計算対象人数 |
---|---|---|
本人 | 「入社年月日」「退社年月日」「所得税区分」の3項目がすべて◯の場合 | 1人加算 |
同一生計配偶者の有無 | 「あり」の場合(「本人」の判定がすべて◯の場合のみ) | 1人加算 |
同一生計の扶養親族の人数 | 人数が登録されている場合(「本人」の判定がすべて◯の場合のみ) | 登録人数をそのまま加算 |
項目 | 判定方法 | 減税可能額 |
---|---|---|
本人 | 「入社年月日」「退社年月日」「所得税区分」の3項目がすべて◯の場合 | 30,000円加算 |
同一生計配偶者の有無 | 「あり」の場合(「本人」の判定がすべて◯の場合のみ) | 30,000円加算 |
同一生計の扶養親族の人数 | 人数が登録されている場合(「本人」の判定がすべて◯の場合のみ) | 登録人数に30,000円を乗じた金額を加算 |
Q&Aコミュニティは、フリーウェイシリーズのユーザー様が相互に助け合いながら、さまざまな疑問を解決するコミュニティです。専門知識などでご不明点がありましたら、ぜひ活用してください。※ご利用に際して費用は一切かかりません。
詳しくはこちら